Lịch thi đấu
Trận đấu ngày 1
Trận đấu ngày 2
Trận đấu ngày 3
Trận đấu ngày 4
BẢNG A - Trận đấu 1
22 Nov - 00:00
BẢNG B - Trận đấu 1
22 Nov - 03:00
BẢNG C - Trận đấu 1
22 Nov - 18:00
BẢNG D - Trận đấu 1
22 Nov - 21:00
BẢNG C - Trận đấu 1
22 Nov - 22:30
BẢNG E - Trận đấu 1
24 Nov - 00:00
BẢNG F - Trận đấu 1
24 Nov - 01:30
BẢNG G - Trận đấu 1
24 Nov - 18:00
BẢNG H - Trận đấu 1
24 Nov - 21:00
BẢNG H - Trận đấu 1
25 Nov - 00:00
BẢNG B - Trận đấu 2
25 Nov - 18:00
BẢNG A - Trận đấu 2
25 Nov - 21:00
BẢNG A - Trận đấu 2
26 Nov - 00:00
BẢNG C - Trận đấu 2
26 Nov - 21:00
BẢNG D - Trận đấu 2
27 Nov - 00:00
BẢNG E - Trận đấu 2
27 Nov - 18:00
BẢNG F - Trận đấu 2
27 Nov - 21:00
BẢNG F - Trận đấu 2
28 Nov - 00:00
BẢNG G - Trận đấu 2
28 Nov - 18:00
BẢNG H - Trận đấu 2
28 Nov - 21:00
BẢNG G - Trận đấu 2
29 Nov - 00:00
BẢNG A - Trận đấu 3
29 Nov - 23:00
BẢNG B - Trận đấu 3
30 Nov - 03:00
BẢNG B - Trận đấu 3
30 Nov - 03:00
BẢNG D - Trận đấu 3
30 Nov - 23:00
BẢNG D - Trận đấu 3
30 Nov - 23:00
BẢNG C - Trận đấu 3
01 Dec - 03:00
BẢNG F - Trận đấu 3
01 Dec - 23:00
BẢNG F - Trận đấu 3
01 Dec - 23:00
BẢNG E - Trận đấu 3
02 Dec - 03:00
BẢNG H - Trận đấu 3
02 Dec - 23:00
BẢNG G - Trận đấu 3
03 Dec - 03:00
BẢNG A
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG B
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG C
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG D
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG E
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG F
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG G
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG H
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG A
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG B
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG C
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG D
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG E
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG F
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG G
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢNG H
QUỐC GIA | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |