การแข่งขัน
การแข่งขันวันที่ 1
การแข่งขันวันที่ 2
การแข่งขันวันที่ 3
รอบน็อคเอาท์
กลุ่ม Β - แมตช์ 1
21 Nov - 21:00
กลุ่ม A - แมตช์ 1
22 Nov - 00:00
กลุ่ม Β - แมตช์ 1
22 Nov - 03:00
กลุ่ม C - แมตช์ 1
22 Nov - 18:00
กลุ่ม D - แมตช์ 1
22 Nov - 21:00
กลุ่ม C - แมตช์ 1
22 Nov - 22:30
กลุ่ม D - แมตช์ 1
23 Nov - 03:00
กลุ่ม F - แมตช์ 1
23 Nov - 18:00
กลุ่ม E - แมตช์ 1
23 Nov - 21:00
กลุ่ม E - แมตช์ 1
24 Nov - 00:00
กลุ่ม F - แมตช์ 1
24 Nov - 01:30
กลุ่ม G - แมตช์ 1
24 Nov - 18:00
กลุ่ม H - แมตช์ 1
24 Nov - 21:00
กลุ่ม H - แมตช์ 1
25 Nov - 00:00
กลุ่ม Β - แมตช์ 2
25 Nov - 18:00
กลุ่ม A - แมตช์ 2
25 Nov - 21:00
กลุ่ม A - แมตช์ 2
26 Nov - 00:00
กลุ่ม Β - แมตช์ 2
26 Nov - 03:00
กลุ่ม D - แมตช์ 2
26 Nov - 18:00
- แมตช์ 2
26 Nov - 21:00
กลุ่ม D - แมตช์ 2
27 Nov - 00:00
กลุ่ม E - แมตช์ 2
27 Nov - 18:00
กลุ่ม F - แมตช์ 2
27 Nov - 21:00
กลุ่ม F - แมตช์ 2
28 Nov - 00:00
กลุ่ม G - แมตช์ 2
28 Nov - 18:00
กลุ่ม H - แมตช์ 2
28 Nov - 21:00
กลุ่ม G - แมตช์ 2
29 Nov - 00:00
กลุ่ม A - แมตช์ 3
29 Nov - 23:00
กลุ่ม A - แมตช์ 3
29 Nov - 23:00
กลุ่ม Β - แมตช์ 3
30 Nov - 03:00
กลุ่ม Β - แมตช์ 3
30 Nov - 03:00
กลุ่ม D - แมตช์ 3
30 Nov - 23:00
กลุ่ม D - แมตช์ 3
30 Nov - 23:00
กลุ่ม F - แมตช์ 3
01 Dec - 23:00
กลุ่ม F - แมตช์ 3
01 Dec - 23:00
กลุ่ม E - แมตช์ 3
02 Dec - 03:00
กลุ่ม H - แมตช์ 3
02 Dec - 23:00
กลุ่ม G - แมตช์ 3
03 Dec - 03:00
รอบ 16 ทีม
06 Dec - 23:00
รอบก่อนรองชนะเลิศ
09 Dec - 23:00
กลุ่ม A
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม Β
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม C
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม D
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม E
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม F
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม G
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม H
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม A
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NLD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม Β
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม C
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม D
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม E
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม F
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HRV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม G
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CMR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม H
ประเทศ | MP | W | D | L | GF | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |